c14m

เดี่ยวผสม 200 เมตรรุ่น 14 ปี ชาย
อันดับ ชื่อ-สกุล ปี/กลุ่ม สังกัด เวลา
1. พิชานัน รตานนท์ 28 A สตรีวิทยา2 02:25.63
2. อภิพล วาสนาสุริยพงศ์ 28 A ไดอาน่าฯ 02:26.13
3. สิทธิพงศ์ ตราบซื่อกัลปาร์ 28 AB โปลิศจูเนียร์ 02:30.07
4. สุราทัส สุนันทมงคล 28 AB โปลิศจูเนียร์ 02:33.52
5. ภูธิชย์ เธียรธิติกุล 28 AB อิสระ 7 03:01.42
         
ฟรีสไตล์ 50 เมตรรุ่น 14 ปี ชาย
1. สิทธิพงศ์ ตราบซื่อกัลปาร์ 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:26.80
2. อภิพล วาสนาสุริยพงศ์ 28 A ไดอาน่าฯ 00:27.00
3. ชุณห์ โภไคศวรรย์ 28 AB อัสสัมธนฯ 00:27.98
4. สรรค์พงษ์ เจียมสวัสดิ์ 28 AB อัสสัมธนฯ 00:28.02
5. สุราทัส สุนันทมงคล 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:28.47
6. พิชานัน รตานนท์ 28 A สตรีวิทยา2 00:28.79
7. ภูธิชย์ เธียรธิติกุล 28 AB อิสระ 7 00:30.11
         
ผีเสื้อ 50 เมตรรุ่น 14 ปี ชาย
1. อภิพล วาสนาสุริยพงศ์ 28 A ไดอาน่าฯ 00:29.53
2. สิทธิพงศ์ ตราบซื่อกัลปาร์ 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:29.84
3. พิชานัน รตานนท์ 28 A สตรีวิทยา2 00:31.44
4. ชุณห์ โภไคศวรรย์ 28 AB อัสสัมธนฯ 00:32.56
5. สุราทัส สุนันทมงคล 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:32.79
         
กรรเชียง 50 เมตรรุ่น 14 ปี ชาย
1. สิทธิพงศ์ ตราบซื่อกัลปาร์ 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:32.88
2. อภิพล วาสนาสุริยพงศ์ 28 A ไดอาน่าฯ 00:33.34
3. ชุณห์ โภไคศวรรย์ 28 AB อัสสัมธนฯ 00:33.51
4. พิชานัน รตานนท์ 28 A สตรีวิทยา2 00:33.56
5. สุราทัส สุนันทมงคล 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:35.21
         
กบ 50 เมตรรุ่น 14 ปี ชาย
1. สิทธิพงศ์ ตราบซื่อกัลปาร์ 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:33.90
2. อภิพล วาสนาสุริยพงศ์ 28 A ไดอาน่าฯ 00:35.18
3. ชุณห์ โภไคศวรรย์ 28 AB อัสสัมธนฯ 00:35.37
4. พิชานัน รตานนท์ 28 A สตรีวิทยา2 00:37.06
5. สุราทัส สุนันทมงคล 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:37.48
         
ฟรีสไตล์ 100 เมตรรุ่น 14 ปี ชาย
1. อภิพล วาสนาสุริยพงศ์ 28 A ไดอาน่าฯ 00:57.71
2. สิทธิพงศ์ ตราบซื่อกัลปาร์ 28 AB โปลิศจูเนียร์ 00:59.23
3. พิชานัน รตานนท์ 28 A สตรีวิทยา2 01:01.63
4. ชุณห์ โภไคศวรรย์ 28 AB อัสสัมธนฯ 01:01.81
5. สุราทัส สุนันทมงคล 28 AB โปลิศจูเนียร์ 01:02.34
6. สรรค์พงษ์ เจียมสวัสดิ์ 28 AB อัสสัมธนฯ 01:04.93

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 17/11/99
โดย Saruth
1